Ministério das Relações Exteriores divulgou estimativas referentes a 2022.
Levantamento do Ministério das Relações mostrou que, em 2022, eram 4,59 milhões de brasileiros morando no exterior. O número é o maior desde 2009, quando eram 3,18 milhões brasileiros morando fora.
Os países que possuem as maiores comunidades de brasileiros são:
- Estados Unidos: 1,9 milhão
- Portugal: 360 mil
- Paraguai: 254 mil
- Reino Unido: 220 mil
- Japão: 207 mil
Os números são uma estimativa do Itamaraty, referentes a 2022.
Lista por continente
Veja a relação completa de onde moram e quantos são os brasileiros em cada país no exterior, de acordo com a mais recente atualização do Itamaraty, com estimativas referentes a 2022:
América do Sul
Brasileiros que moram em outros países da América do Sul
País | Número de brasileiros (em milhares) |
Argentina | 90,3 mil |
Bolívia | 56,5 mil |
Chile | 19,3 mil |
Colômbia | 12 mil |
Equador | 3,5 mil |
Guiana | 11,8 mil |
Guiana Francesa | 91,5 mil |
Paraguai | 254 mil |
Peru | 6,9 mil |
Suriname | 30 mil |
Uruguai | 59 mil |
Venezuela | 11,8 mil |
América do Norte
Brasileiros que moram na América do Norte
País | Número de brasileiros |
Canadá | 133,1 mil |
Estados Unidos | 1,9 milhão |
México | 45 mil |
América Central e Caribe
Brasileiros na América Central e no Caribe
País/ território | Número de brasileiros |
Anguilla | 5 |
Antigua e Barbuda | 2 |
Aruba | 250 |
Bahamas | 250 |
Barbados | 30 |
Belize | 40 |
Costa Rica | 1,8 mil |
Cuba | 200 |
Curaçao | 120 |
El Salvador | 210 |
Guatemala | 500 |
Haiti | 30 |
Honduras | 350 |
Ilhas Virgens Britânicas | 21 |
Jamaica | 260 |
Nicarágua | 180 |
Panamá | 3,5 mil |
República Dominicana | 900 |
Santa Lúcia | 18 |
São Cristóvão e Névis | 1 |
Trinidad e Tobago | 110 |
Europa
Brasileiros na Europa
País | Número de brasileiros |
Albânia | 100 |
Alemanha | 160 mil |
Armênia | 30 |
Áustria | 8 mil |
Belarus | 40 |
Bélgica | 40 mil |
Bósnia Herzegovina | 50 |
Bulgária | 250 |
Chipre | 250 |
Croácia | 400 |
Dinamarca | 5 mil |
Eslováquia | 400 |
Eslovênia | 340 |
Espanha | 165 mil |
Estônia | 710 |
Finlândia | 2,3 mil |
França | 90 mil |
Geórgia | 28 |
Grécia | 4 mil |
Hungria | 1,2 mil |
Irlanda | 80 mil |
Islândia | 240 |
Itália | 157 mil |
Letônia | 200 |
Lituânia | 70 |
Luxemburgo | 10 mil |
Macedônia do Norte | 60 |
Malta | 4 mil |
Moldova | 12 |
Monâco | 100 |
Montenegro | 100 |
Noruega | 11 mil |
Países Baixos | 76,5 mil |
Polônia | 3 mil |
Portugal | 360 mil |
Reino Unido | 220 mil |
República Tcheca | 1,3 mil |
Romênia | 480 |
Rússia | 970 |
San Marino | 1,9 mil |
Sérvia | 400 |
Suécia | 20 mil |
Suíça | 64 mil |
Turquia | 1,1 mil |
Ucrânia | 50 |
Vaticano | 15 |
Oriente Médio
Brasileiros no Oriente Médio
País | Número de brasileiros |
Arábia Saudita | 650 |
Bahrein | 280 |
Catar | 1 mil |
Emirados Árabes Unidos | 9,6 mil |
Irã | 120 |
Iraque | 70 |
Israel | 14 mil |
Jordânia | 3 mil |
Kuaite | 280 |
Líbano | 21 mil |
Omã | 200 |
Palestina | 6 mil |
Síria | 3 mil |
África
Brasileiros na África
País | Número de brasileiros |
África do Sul | 3,9 mil |
Angola | 27 mil |
Argélia | 60 |
Benin | 70 |
Botswana | 10 |
Burkna Faso | 30 |
Burundi | 10 |
Cabo Verde | 350 |
Camarões | 70 |
Chade | 17 |
Costa do Marfim | 130 |
Egito | 2,5 mil |
Essuatíni (antiga Suazilândia) | 9 |
Etiópia | 80 |
Gabão | 80 |
Gâmbia | 15 |
Gana | 150 |
Guiné Bissau | 350 |
Guiné Equatorial | 30 |
Madagascar | 20 |
Malawi | 40 |
Mali | 30 |
Marrocos | 120 |
Mauritânia | 10 |
Moçambique | 3 mil |
Namíbia | 150 |
Níger | 15 |
Nigéria | 300 |
Quênia | 150 |
República da Guiné | 40 |
República Democrática do Congo | 80 |
República do Congo | 90 |
Ruanda | 50 |
São Tomé e Príncipe | 110 |
Seicheles | 5 |
Senegal | 190 |
Somália | 10 |
Sudão | 27 |
Sudão do Sul | 25 |
Tanzânia | 80 |
Togo | 25 |
Tunísia | 50 |
Uganda | 50 |
Zâmbia | 40 |
Zimbábue | 22 |
Ásia
Brasileiros na Ásia
País | Número de brasileiros |
Azerbaijão | 90 |
Bangladesh | 15 |
Brunei | 10 |
Camboja | 20 |
Cazaquistão | 120 |
China | 5,9 mil |
Coreia do Norte | 1 |
Coreia do Sul | 1,4 mil |
Filipinas | 490 |
Índia | 800 |
Indonésia | 900 |
Japão | 206,9 mil |
Malásia | 420 |
Maldivas | 6 |
Mongólia | 10 |
Myanmar | 10 |
Nepal | 70 |
Paquistão | 40 |
Singapura | 2 mil |
Sri Lanka | 27 |
Tadjiquistão | 40 |
Tailândia | 500 |
Taiwan | 1,7 mil |
Timor Leste | 140 |
Uzbequistão | 30 |
Vietnã | 300 |
Oceania
Brasileiros na Oceania
País | Número de brasileiros |
Austrália | 46,6 mil |
Nova Zelândia | 6,6 mil |
Ilhas Fiji | 85 |
Papua Nova Guiné | 30 |
Vanuatu | 10 |
Guam | 8 |
Estados Federados da Micronésia | 1 |
Notícias Relacionadas
Sistema de informática para cidadania portuguesa “está um caos”, dizem advogados
Utilizadores ficam sem acesso durante dias. Às vezes, sistema indica que processo voltou ao início,…
Mercosul e União Europeia anunciam acordo de livre comércio depois de 25 anos de negociações
Confirmação oficial veio nesta sexta-feira (6), após reunião de líderes dos blocos em Montevidéu, no…
Tempo de espera por título de residência deve contar no prazo de pedido de cidadania
Tempo de espera por título de residência deve contar no prazo de pedido de cidadania…